Howanyň gyzmagy sarp edijileriň elektrik energiýasynyň köp mukdarda peýdalanmagyna getirýär. Elektrik energiýasyny paýlaýjy ulgamlarda adatdan daşary ýagdaýlaryň bolmagynyň öňüni almak maksady bilen, Aşgabat şäherinde görkezilen senelerde we wagtda sanawda görkezilen transformatorly kiçi beketleriň gysga wagtlyk öçüriljekdigini Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryna maglumat hökmünde ýetirýäris.
t/b | Etrabyň ady | № PB:KB häzirki wagtda abatlaýyş işi | Öçüriljek senesi | Öçüriljek sagady | Işe giriziljek sagady | Toguň öçüriljek ýerleri |
1 | Büzmeýin etrap | KB 4392 | 01.08.2019 | 09:00 | 17:00 | Parahat köçesi |
2 | Büzmeýin etrap | KB 3492 | 01.08.2019 | 09:00 | 17:00 | Ahal şaýoly |
3 | Büzmeýin etrap | KB 0753, 0794, 0793, 0788, 0771 | 01.08.2019 | 09:00 | 17:00 | Gaýrat köçesi |
4 | Büzmeýin etrap | KB 4133 | 02.08.2019 | 09:00 | 17:00 | Parahat köçesi |
5 | Büzmeýin etrap | KB 3228, 3213 | 02.08.2019 | 09:00 | 17:00 | Ahal şaýoly |
6 | Büzmeýin etrap | KB 3591, 2542, 2521, 2510, 3601 | 02.08.2019 | 09:00 | 17:00 | 34-nji liniýa |
7 | Büzmeýin etrap | KB 4177 | 03.08.2019 | 09:00 | 17:00 | Parahat köçesi |
8 | Büzmeýin etrap | KB 3276, 3261 | 03.08.2019 | 09:00 | 17:00 | Ökdirowa şaýoly |
9 | Büzmeýin etrap | KB 2266, 2450, 2610, 2512, 0786 | 03.08.2019 | 09:00 | 17:00 | 38-nji liniýa |
10 | Büzmeýin etrap | KB 4137 | 04.08.2019 | 09:00 | 17:00 | Parahat köçesi |
11 | Büzmeýin etrap | KB 3404, 3405 | 04.08.2019 | 09:00 | 17:00 | Gündogar köçesi |
Teswirler